bio-architecte
Secteur professionnel :
- Création d'art, Décoration, Stylisme, Antiquités
- Création en arts plastiques
Fonction professionnelle :
- Qualité, Environnement, Sécurité, Hygiène
- Prise en charge de tâches techniques
Niveau de qualification :
- Secteur privé : Management
Informations complémentaires :
- Situation actuelle : En recherche d'emploi
- Disponibilité : Immédiate
- Contrat souhaité : CDI
- Rémunération : entre 2000 € et 5000 € Mensuelle
Mon projet professionnel :
Une longue maladie, non reconnue par la sécu, a interrompu ma carrière d'architecte pendant de nombreuses années. Aujourd'hui guérie mais ruinée, j'ai besoin de travailler pendant au moins 10 ans avant d'espérer une retraite confortable. J'ai maintenant beaucoup d'énergie et surtout des connaissances dans de nombreux domaines, car j'ai continué à me former pendant les années difficiles. Outre mon expérience d'architecte, je suis spécialisée dans les techniques d'éco-construction, je pratique la géobiologie, je maîtrise l'informatique sauf la DAO pour laquelle je manque de pratique. Je ne veux pas reprendre une activité d'architecte, car la remise à niveau serait trop lourde. J'ai dirigé une société de négoce de matériaux écologiques, je connais assez bien l'agriculture bio, ainsi que de nombreuses pratiques de soins alternatifs. Je suis ouverte à toute proposition correspondant à mes compétences et à mes capacités physiques.
Aptitudes générales
Niveau Organisation et méthode
Être très organisé et méthodique | 20 /20 |
|---|
Niveau Délégation-animation
Être ouvert et accessible | 18 /20 | |
|---|---|---|
Traiter les autres avec respect | 20 /20 | |
Savoir féliciter quand les objectifs sont atteints | 20 /20 | |
Savoir dire ce qui ne va pas | 18 /20 | |
Faire comprendre les objectifs à atteindre | 17 /20 |
Niveau Analyse et décision
Avoir un sens aigu de l'analyse et la décision | 20 /20 |
|---|
Niveau Adaptation
Travailler en autonomie | 20 /20 | |
|---|---|---|
Travailler en équipe | 17 /20 | |
Travailler en extérieur | 3 /20 | |
Travailler en déplacement | 10 /20 | |
Exécuter des taches répétitives | 3 /20 | |
S'adapter à des personnalités diverses | 17 /20 |
Niveau Performance globale
Vision de synthèse des enjeux et objectifs | 18 /20 | |
|---|---|---|
Identifier les vrais problèmes | 18 /20 | |
Terminer ses missions dans les délais | 18 /20 | |
Développement et valorisation des autres | 18 /20 |
Niveau Comportement personnel
Avoir confiance en soi | 16 /20 | |
|---|---|---|
Être enthousiaste | 16 /20 | |
Être exigeant avec soi-même | 19 /20 | |
Faire preuve de créativité | 19 /20 | |
Être patient,persévérant | 19 /20 | |
Avoir un esprit critique | 16 /20 | |
Rester maitre de soi en toutes circonstances | 18 /20 | |
Être curieux | 16 /20 | |
Susciter l'empathie | 17 /20 | |
Mémorisation | 16 /20 | |
Calcul mental | 14 /20 | |
Raisonnement analytique | 18 /20 | |
Raisonnement déductif | 18 /20 | |
Visualisation | 20 /20 | |
Utilisation de concepts | 19 /20 | |
Rapidité de perception | 17 /20 |
Niveau Compétences citoyennes
Bénévole association |
|---|
Niveau Compétences en bureautique
Excel | 15 /20 | |
|---|---|---|
Open Office | 17 /20 | |
Outlook | 17 /20 | |
Suite MS-Office | 19 /20 | |
Word | 20 /20 |
Niveau Anglais UK
Anglais UK : connaissance générale | 5 /20 |
|---|
Niveau Espagnol
Espagnol : connaissance générale | 5 /20 |
|---|
Niveau Français
Français : niveau natif | 19 /20 |
|---|
Niveau Facultés d'écoute et d'échange
Posséder un sens aigu de l'écoute et des autres (si oui, ignorer les questions 1.1 à 1.5) | 18 /20 |
|---|
Niveau Contacts-relations
Sens du contact humain | 17 /20 | |
|---|---|---|
Aisance relationnelle | 16 /20 | |
Sens du client et du service | 14 /20 |
Niveau Prise de parole-communication orale
Maitrise en toutes circonstances de la communication orale (si oui, ignorer les questions 1.2 à 2.3) | 18 /20 |
|---|
Niveau Rédaction-communication écrite
Maitrise parfaite de la communication écrite (si oui, ignorer les questions 1.2 à 1.5) | 19 /20 |
|---|
Niveau Moyens de transport
Dispose d'un moyen de transport véhicule |
|---|
Niveau Permis véhicule
B |
|---|
Niveau Sports individuels
Gymnastique douce | 12 /20 |
|---|
Niveau Musique
Clarinette | 5 /20 |
|---|
Niveau Activités artistiques
Dessin | 17 /20 | |
|---|---|---|
Peinture | 10 /20 | |
Photographie | 10 /20 | |
Sculpture | 14 /20 |
Niveau Loisirs
Couture | 5 /20 | |
|---|---|---|
Jardinage | 8 /20 | |
Lecture | 14 /20 | |
Musique | 15 /20 |
Compétences fonctionnelles : hors secteur
Niveau Fonctions Achats
Exécuter toutes taches administratives de base relatives aux achats | 9 /20 | |
|---|---|---|
Identifier les besoins d' approvisionnement de l'entreprise | 15 /20 | |
Prospecter, rechercher des fournisseurs ou produits | 15 /20 | |
Négocier les prix et conditions d'achats | 10 /20 |
Niveau Direction de petite ou moyenne entreprise
Définir la politique générale de l'entreprise et fixer les objectifs de rentabilité | 18 /20 | |
|---|---|---|
Surveiller et maitriser les contraintes extérieures (marché,concurrence…) | 17 /20 | |
Organiser et mettre en place les modalités de fonctionnement et de contrôle de la structure | 15 /20 | |
Savoir communiquer en interne | 18 /20 | |
Assurer les relations avec l'environnement extérieur à l'entreprise | 16 /20 | |
Superviser et coordonner les directions opérationnelles | 13 /20 | |
Suivre et contrôler les indicateurs de gestion et décider des mesures à prendre pour atteindre les objectifs | 14 /20 | |
Maitriser les relations sociales | 15 /20 | |
Expérience entreprise de moins de 50 personnes | 14 /20 | |
Expérience activité:négoce,commerce,distribution | 14 /20 | |
Expérience activité:services non marchands | 19 /20 |
Niveau Direction administrative comptable et financière
Maitriser parfaitement la gestion, l'administration d'une entreprise dans ses aspects les plus complexes | 10 /20 | |
|---|---|---|
Maitriser parfaitement la gestion financière d'une entreprise dans ses aspects les plus complexes | 10 /20 | |
Expérience entreprise de moins de 50 salariés | 14 /20 |
Niveau Trésorerie et finances
Maitriser parfaitement les fonctions de trésorerie et de financement d'une entreprise | 14 /20 | |
|---|---|---|
Avoir une expérience pratique | 15 /20 | |
Effectuer des prévisions de trésorerie à court terme (budget,plan) | 15 /20 | |
Déterminer les besoins en financement et en trésorerie d'une entité | 16 /20 | |
Connaissances de base en comptabilité générale | 13 /20 | |
Connaissances de base en fiscalité | 13 /20 |
Niveau
Maitriser parfaitement les taches d'execution et la supervision d'un service d'administration des ventes | 11 /20 | |
|---|---|---|
Expérience vente négoce | 18 /20 |
Niveau Prise en charge de tâches techniques
Concevoir et actualiser les outils de suivi d'activité de la structure au moyen de tableaux de bord, d'échéanciers, ... | 17 /20 | |
|---|---|---|
Renseigner les clients, les commanditaires sur l'avancée de leur dossier et transmettre les procès verbaux, l'état d'avancement, les échéanciers | 16 /20 | |
Effectuer le suivi comptable et budgétaire de l'entité par des opérations de facturation, de déblocage de fonds, de relance de financeurs, de saisie d'écritures comptables | 13 /20 | |
Organiser les déplacements du responsable ou de membres de l'équipe | 12 /20 | |
Procéder à l'indexation, au classement et à l'archivage de documents | 15 /20 | |
Méthodes de classement et d'archivage | 15 /20 | |
Effectuer des recherches documentaires et les transmettre ou les exploiter | 16 /20 | |
Imprimer des documents techniques (plans, maquettes, fiches techniques, ...) | 16 /20 | |
Effectuer la gestion et le suivi de commandes, en cours de stocks, les retours de produits | 17 /20 | |
Organiser les réunions du groupe projet ou de la structure et rédiger les comptes rendus | 16 /20 | |
Saisir et mettre en forme les documents, les transmettre et les classer | 17 /20 | |
Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) | 17 /20 | |
Utilisation de logiciels de gestion comptable | 9 /20 | |
Gestion budgétaire | 12 /20 | |
Techniques de communication | 15 /20 | |
Participer à des visites de chantier et constater l'avancée des travaux | 20 /20 |
Niveau Administration du personnel
Avoir une expérience pratique | 12 /20 | |
|---|---|---|
Suivre,mettre à jour les dossiers individuels des salariés et établir les déclarations règlementaires | 10 /20 | |
Gérer la paie,saisir les éléments (primes,indemnités..) | 10 /20 | |
Vérifier les bulletins de salaires | 14 /20 | |
Établir les déclarations de cotisations sociales | 12 /20 | |
Gérer,contrôler les temps de travail | 12 /20 | |
Gérer les données individuelles des salariés (congés,absences,maladies…) | 10 /20 | |
Logiciel paie EBP | 14 /20 | |
Expérience entreprise de moins de 10 salariés | 18 /20 |
Niveau Gestion de la mobilité et du recrutement du personnel
Expérience entreprise de moins de 10 salariés | 18 /20 | |
|---|---|---|
Avoir une expérience pratique | 15 /20 |
Niveau Tâches administratives, exécution et supervision
Réaliser des travaux de reprographie | 19 /20 | |
|---|---|---|
Pratique de la gestion dématérialisée de documents | 17 /20 | |
Maitrise de taches administratives variées et de leur supervision | 18 /20 | |
Procéder à la reception,au tri,à l'enregistrement de documents ou de courriers | 18 /20 | |
Réaliser des opérations de saisie de données ,tableaux,fichiers selon instructions | 17 /20 | |
Constituer des dossiers administratifs,controler les données et assurer leur suivi et mise à jour | 17 /20 | |
Indexer,classer,archiver des documents ou dossiers | 19 /20 | |
Effectuer des taches et suivis de gestion ( stocks,commandes…) | 19 /20 | |
Mettre en forme des dossiers pour présentation à des tiers (direction,clients….) | 19 /20 | |
Savoir rédiger courriers et notes | 20 /20 | |
Organiser et planifier le travail d'une équipe | 14 /20 | |
Concevoir des méthodes d'organisation, de classement et d'archivage | 12 /20 | |
Assurer des relations avec des tiers extérieurs ( fournisseurs,clients,administrations,organismes divers…) | 18 /20 | |
Rédiger des rapports,notes de services,études à usage interne ou externe | 18 /20 | |
Utilisation d'outils bureautique (traitement de texte,tableur) | 18 /20 | |
Utilisation d'outils de base de données et fichiers | 18 /20 |
Niveau Saisie et contrôle de données
Réceptionner les documents à saisir,les vérifier,s'assurer des consignes (délais,nombre…) | 17 /20 | |
|---|---|---|
Saisir ou numériser les pièces (textes,chèques …) | 16 /20 | |
Mettre en forme et présenter les données saisies | 16 /20 | |
Controler la validité des données lors de la saisie,détecter et corriger les erreurs | 17 /20 | |
Utilisation d'outils bureautique (traitement de texte,tableur) | 17 /20 |
Compétences sectorielles
Niveau Relation commerciale auprès de particuliers
Identifier les besoins du client, lui présenter les produits et le conseiller (produits, coût, financement, ...) | 18 /20 | |
|---|---|---|
Etablir avec un client les modalités de réalisation d'une commande | 18 /20 | |
Effectuer le suivi d'une commande et proposer des solutions au client en cas de dysfonctionnement | 18 /20 | |
Savoir vendre en face à face | 18 /20 |
Niveau
Négocier avec le client les modalités du contrat de vente | 18 /20 | |
|---|---|---|
Eléments de base en gestion comptable et administrative | 18 /20 | |
Concevoir l'étude de faisabilité technique (chiffrage, relevé de mesures, ...) de la demande du client et établir le devis | 18 /20 | |
Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) | 18 /20 |
Niveau
Agencer l'espace de vente et mettre les produits en valeur dans les vitrines, les étalages, ... | 18 /20 | |
|---|---|---|
Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes | 18 /20 | |
Réceptionner les produits, contrôler la conformité de la livraison à la commande et effectuer le stockage des produits ou la mise en rayon | 14 /20 | |
Réaliser les opérations de tenue de caisse (décompte du fonds de caisse, dépôts bancaires, ...) | 17 /20 | |
Effectuer le suivi administratif et comptable de l'unité de vente ou transmettre les données au service concerné | 15 /20 | |
Conseiller et informer des clients sur des produits et effectuer la vente | 19 /20 | |
Règles de gestion de stocks | 18 /20 |
Niveau Architecture du BTP
Réaliser l'esquisse du projet de création ou d'aménagement d'un édifice ou d'un espace selon la commande et les besoins identifiés | 20 /20 | |
|---|---|---|
Droit de l'urbanisme et de la construction | 18 /20 | |
Normes de la construction | 18 /20 | |
Conduite de projet | 18 /20 | |
Aménagement d'espaces paysagers | 14 /20 | |
Construction de bâtiment | 20 /20 | |
Construction de maisons individuelles | 20 /20 | |
Rénovation, extension de bâtiment | 20 /20 | |
Concevoir des édifices en Bois | 20 /20 | |
Concevoir des édifices en Brique | 20 /20 | |
Concevoir des édifices en Pierre | 20 /20 | |
Présenter et argumenter un projet sur la base de maquettes, plaquettes | 17 /20 | |
Techniques de communication | 17 /20 | |
Instruire une demande de permis de construire avant dépôt auprès des mairie, des Directions Départementales de l'Equipement | 18 /20 | |
Expertiser des bâtiments à la demande de particuliers (risques d'effondrement, isolation, ...) | 16 /20 | |
Effectuer des relevés et reconstituer les plans d'un ouvrage existant avant modifications | 20 /20 |
Niveau Conception aménagement d'espaces intérieurs
Eléments de base en gestion comptable et administrative | 16 /20 | |
|---|---|---|
Concevoir et dessiner des aménagements et agencements intérieurs | 20 /20 | |
Elaborer ou contrôler le dossier de présentation du projet (esquisses, plans, maquettes, ...) | 20 /20 | |
Tracé de croquis | 20 /20 | |
Dessin technique (tracé, cotes, normalisation, ...) | 20 /20 | |
Etre spécialisé en Habitation de particuliers | 20 /20 | |
Logiciel Autocad | 10 /20 |
Niveau Création en arts plastiques
Eléments de base en gestion comptable et administrative | 16 /20 | |
|---|---|---|
Sens des volumes | 20 /20 | |
Sculpture, volume | 20 /20 | |
Dessin | 20 /20 | |
Peinture | 18 /20 | |
Vidéo | 6 /20 | |
Graphisme | 19 /20 | |
Photographie | 14 /20 | |
Utilisation d'outils à bois manuels | 17 /20 | |
Utilisation d'outillages électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ...) | 16 /20 | |
Utilisation de produits et matériaux chimiques (peinture, résine, ...) | 10 /20 | |
Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par Ordinateur -CAO/DAO- | 5 /20 | |
Techniques de sculpture | 12 /20 | |
Dessin de détail | 15 /20 | |
Créer des oeuvres en Bois et dérivés | 15 /20 | |
Créer des oeuvres en Pierre | 13 /20 |



