Restauration
expérience n°1
(CDI - 1970 - 1970)
Province et Paris - FrancePME adresse internet de l'entreprise
Lu Dong Ming
expérience n°3
(CDI - 1970 - 1970)
Paris - FranceFormation, Acupuncture, Massage adresse internet de l'entreprise
ADIP
UC31
(Formation Continue - 2009 - )
Nom de l'établissement
BTS Assistante de direction
(Formation Continue - 07/04 - 05/05)
Région(s) :
Île-de-France
Département(s) :
Paris
Assistante de direction/Compta...
Fonction professionnelle :
- Secrétariat, accueil, administratif
- Renseignements, réception et accueil
Niveau de qualification :
- Secteur privé : Exécution
Informations complémentaires :
- Situation actuelle : En recherche d'emploi
- Disponibilité : Immédiate
- Contrat souhaité : non spécifié
- Rémunération : entre 22000 € et 24000 €
Mon projet professionnel :
Pouvoir intégrer une entreprise où je pourrais mettre à profit mon expérience autant en comptabilité et assistante de direction.
J'aime aussi gérer les sites internet, pour en avoir créé un lors de mon dernier emploi
Aptitudes générales
Niveau Compétences en bureautique
Excel | 20 /20 | |
|---|---|---|
Open Office | 20 /20 | |
Powerpoint | 20 /20 | |
Word | 20 /20 |
Compétences fonctionnelles : hors secteur
Niveau Renseignements, réception et accueil
Accueillir des personnes et identifier leur demande | 20 /20 | |
|---|---|---|
Réceptionner les appels téléphoniques,les orienter vers les interlocuteurs souhaités ou prendre des messages | 20 /20 | |
Renseigner les personnes et les guider en fonction de leur demande | 20 /20 | |
Actualiser la documentation,les informations,publicités à usage des visiteurs | 20 /20 | |
Réaliser des travaux de reprographie,mise en forme de documents,rapports… | 20 /20 | |
1.4 Saisir,mettre à jour des données sur informatique (suivi d'appels téléphoniques,émission de badges,registres…) | 20 /20 | |
Méthodes de classement | 20 /20 | |
Veille documentaire | 20 /20 | |
Règles et consignes de sécurité | 20 /20 | |
Maitrise d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, présentations) | 20 /20 |
Compétences sectorielles
Niveau Comptabilité générale tous secteurs d'activités
Coordonner l'activité d'une équipe ou diriger une structure | 20 /20 | |
|---|---|---|
Préparer les éléments constitutifs des payes, de la facturation et des mandatements | 18 /20 | |
Procéder à la codification et à la saisie des factures, des mandats, des titres et effectuer le rapprochement bancaire | 20 /20 | |
Réaliser le suivi de la trésorerie et en valider la fiabilité | 18 /20 | |
Etablir et effectuer les déclarations fiscales et sociales légales | 20 /20 | |
Actualiser le paramétrage des systèmes de traitement des données comptables (taux de cotisation sociales, ...) | 20 /20 | |
Droit du travail | 16 /20 | |
Etablir des payes, des contrats de travail et contrôler des éléments d'activité du personnel | 18 /20 | |
Fiabiliser et valoriser des stocks (entrées, sorties) et la production, analyser l'ensemble des flux (achat matières premières, chiffre d'affaires, ...) et organiser des inventaires | 20 /20 | |
Tableaux de bord | 20 /20 | |
Contrôler et enregistrer les recettes de l'entreprise (saisie de paiement clients, édition de factures, relances, ...) | 20 /20 | |
Passer des commandes en conformité avec des contrats d'achats et veiller à la qualité des produits reçus | 20 /20 | |
Règles de gestion de stocks | 20 /20 |


