SIMONE PERELE
Responsable Modéliste
(CDI - septembre 2007 - août 2010)
Clichy - FranceFabricant/Distributeur Lingerie Corsèterie www.simone-perele.com
- » Mise en place process développement
- » Planification, suivi collections, industrialisation
- » Management 16 personnes
INFOR - GEAC
Consultant
(CDI - mars 2006 - mars 2007)
Garches (92) - FranceEditeur de logiciels www.infor.com
- » Implémentation PDM pour Burton et Xanaka
- » Formation des utilisateurs
Société Internationale de Lingerie
Responsable Qualité Produits et Matières
(janvier 2004 - février 2006)
Vanves (92) - FranceLicences Lingerie/maillot de bain pour Christian Lacroix, Kenzo, Cacharel, Eminence
- » Mise en place du service qualité, normes, process
GROUPE ETAM
Responsable Bureau d'Etude
(CDI - septembre 2000 - décembre 2003)
Clichy (92) - FranceDistributeur de Vêtements PAP/Lingerie www.etam.fr
- » Management 53 personnes
- » Planification, suivi développement produit
- » Industrialisation, prototypage, prix de revient
- » Chef de projet utilisateurs dans la mise en place d'un PDM (200 licences)
ETAM Lingerie
Responsable Qualité Produits
(août 1997 - août 2000)
Saint Ouen (92) - FranceDistributeur de Vêtements PAP/Lingerie www.etam.fr
- » Mise en place du Cahier des charges qualité, normes, process
- » Suivi des mises au point Import
Société DIM
Responsable Qualité Produit R&D
(CDI - novembre 1994 - juillet 1997)
Autun (71) - FranceFabricant Lingerie/chaussant www.dim.fr
- » Analyse amont des produits
- » Définition des critères, normes qualité
- » Analyse des retours clients
Société DIM
Technicienne industrialisation
(CDI - novembre 1991 - octobre 1994)
Autun (71) - FranceFabricant Lingerie/chaussant www.dim.fr
- » Modes opératoires, dossiers techniques
- » Méthodes chiffrages (temps)
- » Lancement fabrications
- » Formation ouvrières
Maison de la Productique - ARDEP
Responsable Centre Productique textile-habillement
(CDI - septembre 1990 - octobre 1991)
Roanne (42) - FranceAssociation Roannaise pour le Développement et l'Enseignement de la Productique
- » Etude pour mise en place d'un centre infographie
- » Formation étudiants à logiciels
Université Claude Bernard Lyon
Licence Productique Textile-Habillement
(Formation Initiale - 1989 - 1990)
Lycée Jean Rostand Strasbourg
BTS Industries de l'Habillement
(Formation Initiale - 1987 - 1989)
Lycée Jean Rostand Strasbourg
BT Industries de l'Habillement
(Formation Initiale - 1984 - 1987)
Région(s) :
Aquitaine
Département(s) :
Dordogne
Gironde
Landes
Resp. développement produit
Secteur professionnel :
- Commerce de proximité, Grande Distribution, Distribution spécialisée
- Vente en habillement et accessoires de la personne
Fonction professionnelle :
- Recherche & Développement
- Conduite de projet R&D
Niveau de qualification :
- Secteur privé : Encadrement
Informations complémentaires :
- Situation actuelle : En recherche d'emploi
- Disponibilité : Immédiate
- Contrat souhaité : CDI
- Rémunération : entre 32000 € et 45000 € Annuelle
Mon projet professionnel :
Spécialiste des process de développement, à partir d'un cahier des charges style ou chef de produit, j'assure le développement et la mise à disposition des nouveaux produits, garante des objectifs de style, qualité, délais et coûts.
Beaucoup de bon sens, un peu de critique, de vraies qualités relationnelles m'ont permis de réussir dans des missions transversales, mise en place de process, amélioration continue, management de la qualité.
Industrialiser les produits, raccourcir les délais, fiabiliser les process de développement et production, anticiper les problèmes techniques, établir un partenariat fournisseur/client en interne comme à l'externe, développer un esprit d'équipe, voici mes compétences générales.
Vive, enthousiaste, impliquée, je suis à votre disposition !
Aptitudes générales
Niveau Organisation et méthode
Être très organisé et méthodique | 17 /20 |
|---|
Niveau Délégation-animation
Déléguer et animer avec beaucoup de facilité | 16 /20 | |
|---|---|---|
Savoir déléguer facilement | 16 /20 | |
Savoir animer et créer un esprit d'équipe | 16 /20 | |
Être ouvert et accessible | 18 /20 | |
Savoir susciter l'adhésion | 18 /20 | |
Traiter les autres avec respect | 18 /20 | |
Savoir féliciter quand les objectifs sont atteints | 18 /20 | |
Savoir dire ce qui ne va pas | 16 /20 | |
Faire comprendre les objectifs à atteindre | 18 /20 |
Niveau Analyse et décision
Avoir un sens aigu de l'analyse et la décision | 17 /20 | |
|---|---|---|
Envisager plusieurs solutions avant de prendre une décision | 17 /20 | |
Utiliser une démarche logique | 15 /20 | |
Respecter ses engagements | 18 /20 | |
Discrétion et confidentialité | 18 /20 |
Niveau Adaptation
Travailler en autonomie | 17 /20 | |
|---|---|---|
Travailler en équipe | 17 /20 | |
Travailler en extérieur | 15 /20 | |
Travailler en déplacement | 16 /20 | |
Adaptation aux technologies nouvelles | 17 /20 | |
Adaptation aux contraintes clients | 17 /20 | |
S'adapter à des personnalités diverses | 18 /20 | |
Ne pas être gêné par un environnement en mouvement permanent | 15 /20 |
Niveau Performance globale
Vision de synthèse des enjeux et objectifs | 17 /20 | |
|---|---|---|
Identifier les vrais problèmes | 17 /20 | |
Motiver ses collaborateurs | 17 /20 | |
Aptitude à diriger et animer | 16 /20 | |
Terminer ses missions dans les délais | 17 /20 | |
Développement et valorisation des autres | 17 /20 |
Niveau Comportement personnel
Avoir confiance en soi | 16 /20 | |
|---|---|---|
Être enthousiaste | 18 /20 | |
Être exigeant avec soi-même | 18 /20 | |
Faire preuve de créativité | 16 /20 | |
Être patient,persévérant | 17 /20 | |
Avoir un esprit critique | 17 /20 | |
Rester maitre de soi en toutes circonstances | 17 /20 | |
Être curieux | 18 /20 | |
Susciter l'empathie | 18 /20 | |
Mémorisation | 16 /20 | |
Raisonnement analytique | 17 /20 | |
Raisonnement déductif | 17 /20 | |
Visualisation | 17 /20 | |
Rapidité de perception | 17 /20 |
Niveau Compétences citoyennes
Bénévole association |
|---|
Niveau Compétences en bureautique
Excel | 17 /20 | |
|---|---|---|
Outlook | 17 /20 | |
Powerpoint | 17 /20 | |
Word | 17 /20 |
Niveau Anglais UK
Anglais UK : écrit | 15 /20 | |
|---|---|---|
Anglais UK : lu | 15 /20 | |
Anglais UK : parlé | 16 /20 |
Niveau Allemand
Allemand : connaissance générale | 10 /20 |
|---|
Niveau Facultés d'écoute et d'échange
Posséder un sens aigu de l'écoute et des autres (si oui, ignorer les questions 1.1 à 1.5) | 18 /20 | |
|---|---|---|
S'intéresser aux autres | 18 /20 |
Niveau Contacts-relations
Posséder un sens aigu des relations et contacts humains (si oui, ignorer les questions 1.2 à 2.2) | 18 /20 | |
|---|---|---|
Posséder un carnet d'adresses | 15 /20 |
Niveau Prise de parole-communication orale
S'exprimer de facon claire | 17 /20 | |
|---|---|---|
S'exprimer de manière vivante et enthousiaste | 17 /20 | |
S'exprimer de manière convaincante | 16 /20 | |
S'exprimer efficacement dans un groupe restreint | 16 /20 | |
S'exprimer devant un public inconnu | 15 /20 | |
Savoir défendre un point de vue et argumenter | 16 /20 |
Niveau Rédaction-communication écrite
Maitrise parfaite de la communication écrite (si oui, ignorer les questions 1.2 à 1.5) | 18 /20 | |
|---|---|---|
Maitriser la grammaire et l'orthographe | 18 /20 |
Niveau Moyens de transport
Dispose d'un moyen de transport véhicule |
|---|
Niveau Permis véhicule
B |
|---|
Niveau Sports individuels
Nage avec palmes | 12 /20 |
|---|
Niveau Danses - expression corporelle
Danse espagnole | 14 /20 |
|---|
Niveau Activités artistiques
Peinture | 15 /20 |
|---|
Niveau Loisirs
Scrapbooking | 15 /20 |
|---|
Compétences fonctionnelles : hors secteur
Niveau Fonctions Achats
Évaluer les fournisseurs ,produits et proposer des axes d'amélioration | 15 /20 | |
|---|---|---|
Analyser les réponses d' appels d'offres et évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux demandes | 15 /20 | |
Élaborer un cahier des charges type | 17 /20 |
Niveau Prise en charge de tâches techniques
Concevoir et actualiser les outils de suivi d'activité de la structure au moyen de tableaux de bord, d'échéanciers, ... | 17 /20 | |
|---|---|---|
Renseigner les clients, les commanditaires sur l'avancée de leur dossier et transmettre les procès verbaux, l'état d'avancement, les échéanciers | 17 /20 | |
Normes rédactionnelles | 17 /20 | |
Organiser les déplacements du responsable ou de membres de l'équipe | 17 /20 | |
Effectuer la gestion et le suivi de commandes, en cours de stocks, les retours de produits | 17 /20 | |
Participer au lancement d'appels d'offres (rédaction, émissions d'annonces officielles, ...) et au suivi des candidatures | 14 /20 | |
Constituer et saisir des dossiers de candidature de l'entreprise à un appel d'offres et en effectuer le suivi | 15 /20 | |
Organiser les réunions du groupe projet ou de la structure et rédiger les comptes rendus | 17 /20 | |
Saisir et mettre en forme les documents, les transmettre et les classer | 17 /20 | |
Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...) | 17 /20 | |
Décliner et mettre en oeuvre une démarche, un plan d'action qualité (corrections, amélioration, mise en conformité, ...) | 18 /20 | |
Dispositifs d'assurance-qualité | 18 /20 | |
Sensibiliser et former les personnels à la démarche qualité | 18 /20 |
Niveau Conduite de projet R&D
Expérience milieu de l'industrie de l'habillement | 18 /20 | |
|---|---|---|
Identifier et définir les besoins clients | 17 /20 | |
Définir clairement la cible produit à atteindre | 17 /20 | |
Proposer une innovation ou répondre à une demande client concernant l'optimisation technique d'un produit existant | 17 /20 | |
Optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la réalisation des différentes étapes du projet | 17 /20 | |
Négocier les ressources (humaines, techniques, financières, délais) en fonction de l'avancement du projet et ajuster les moyens | 15 /20 | |
Evaluer les risques pouvant intervenir au cours de la réalisation. | 15 /20 | |
Préparer les éléments de chiffrage e de facturation | 14 /20 | |
Etablir les structures du projet et ses règles de fonctionnement | 17 /20 | |
Assurer la communication entre les services concernés via les interfaces nécessaires | 17 /20 | |
Animer des réunions avec les intervenant du projet pour définir la distribution des ressources en fonction des contraintes | 16 /20 | |
Mettre en place les ressources et moyens afin d’optimiser l’ensemble des conditions de réalisation du projet | 17 /20 | |
Etablir avec les collaborateurs du projet les objectifs et les délais de réalisation des différentes tâches | 17 /20 | |
Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et externes | 17 /20 | |
Superviser le déroulement du projet, l'exécution du planning et le respect des budgets | 17 /20 | |
Veiller sur les innovations technologiques liées au produit et au secteur d'activité de l'entreprise, par la lecture de documents techniques | 17 /20 | |
Contrôler le respect des normes en vigueur et constituer une documentation qualité (procédures, modes opératoires) | 18 /20 | |
Organiser et contrôler des essais en laboratoire | 17 /20 | |
Analyser les résultats obtenus et déterminer les nouveaux essais | 18 /20 | |
Organiser des points réguliers avec l'ensemble des partenaires sur état d'avancement du projet et la validation des résultats | 17 /20 | |
Rédiger le reporting final du travail auprès de la direction études, recherche et développement, et/ou de la direction générale. | 18 /20 | |
Rédiger les cahiers des charges techniques avec le service production pour garantir la faisabilité et la qualité technique des solutions proposées | 18 /20 | |
Rédiger des dossiers techniques à destination d'autres services afin de verrouiller la production du produit | 18 /20 | |
Expérience milieu informatique | 15 /20 | |
Expérience entreprise de moins de 50 salariés | 18 /20 | |
Expérience entreprise de 50 à 500 salariés | 18 /20 |
Niveau Administration du personnel
Gérer,contrôler les temps de travail | 18 /20 | |
|---|---|---|
Gérer les données individuelles des salariés (congés,absences,maladies…) | 18 /20 |
Niveau Gestion de la formation
Expérience d' entreprise de 50 à 500 salariés | 18 /20 | |
|---|---|---|
Avoir une expérience pratique | 18 /20 | |
Collecter les besoins en formation et en réaliser une synthèse | 17 /20 | |
Organiser,gérer la formation (convocation des stagiaires,location salle…) | 17 /20 | |
Suivre les opérations de formation | 17 /20 | |
Réaliser le référentiel des formations | 17 /20 | |
Gérer le suivi des formations par individu | 17 /20 | |
Analyser les besoins de l'entreprise en matière de formation | 16 /20 | |
Concevoir des modules de formation | 17 /20 | |
Animer des formations | 18 /20 |
Niveau Gestion de la mobilité et du recrutement du personnel
Expérience d' entreprise de 50 à 500 salariés | 18 /20 | |
|---|---|---|
Avoir une expérience pratique | 18 /20 | |
Gérer le recrutement (tri des CV,réponses à candidatures…) | 18 /20 | |
Déterminer des profils de postes | 18 /20 | |
Animer une équipe,diriger un service | 18 /20 |
Compétences sectorielles
Niveau Vente en habillement et accessoires de la personne
Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes | 18 /20 | |
|---|---|---|
Règles de gestion de stocks | 16 /20 | |
Argumentation commerciale | 15 /20 | |
Typologie des clients/consommateurs | 15 /20 | |
Savoir vendre de l'Habillement | 16 /20 | |
Savoir vendre de la Lingerie | 20 /20 | |
Faire procéder aux essayages de vêtements, d'accessoires et donner un avis professionnel sur le bien-aller | 20 /20 | |
Prendre les mesures des clients ou effectuer un marquage pour des retouches de vêtements | 18 /20 | |
Effectuer les opérations de service après-vente (échange, retour fournisseur, remboursement, envoi en réparation, ...) | 18 /20 | |
Coordonner l'activité d'une équipe | 18 /20 |
Niveau Enseignement technique et professionnel
Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel | 16 /20 | |
|---|---|---|
Organiser des séminaires, forums métiers, visites d'entreprises, ... | 15 /20 | |
Industrie de l'habillement | 17 /20 | |
Préparer les cours et établir la progression pédagogique | 15 /20 | |
Evaluer les connaissances des élèves | 15 /20 |
Niveau Formation professionnelle
Dispenser des savoirs aux stagiaires | 17 /20 | |
|---|---|---|
Dispenser une formation en Conception de produits industriels | 17 /20 | |
Dispenser une formation en Confection, textile, cuir | 17 /20 | |
Dispenser une formation en Organisation d'entreprise, conduite de projet, management, ... | 15 /20 | |
Coordonner l'activité d'une équipe | 17 /20 | |
Concevoir un programme d'orientation, d'information ou de formation | 15 /20 |



